Главная
Общегаражное
Стенды "сход-развал"
Стенды сход-развал Техновектор
Стенды сход-развал Техновектор для грузовых авто
Т7202НТ, 2 оси
Т7202НТ, 2 оси
Грузовики с колесной базой до 16 м, сквозной проезд
1010000 ք
≈ 10306,12 €
В наличии
8 (916) 393-30-97
8 800 100-48-40
Серия | Серия Truck. Серия стендов для регулировки углов установки колес грузовых автомобилей. |
Количество камер | Две неподвижные камеры. |
Типы камер | Две видеокамеры по 5 Мп. |
Тип монтажа | Напольный. Две стойки. |
Компьютерная стойка | T - серии |
Применяемость | Яма |
Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2000 - 3500 мм |
Основные преимущества |
В случае необходимости измерения контрольных точек рамы в районе переднего бампера расстояние от камер до передних поворотных платформ должно быть не менее 3000 мм. |
Тип упаковки | Габаритные размеры (мм) (ДхШхВ) | Вес (кг) |
Картонная коробка (захваты) | 590 x 300 x 520 | 17.3 |
Картонная коробка (монитор)* | 560 x 110 x 420 | 3.5 |
Ящик фанерный | 2050 x 515 x 390 | 108.6 |
Ящик фанерный | 2050 x 515 x 390 | 104.5 |
Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
Пленка (повортная опора Truck) | 510 x 430 x 24 | 21.2 |
Картон (стойка компьютерная Light) | 630 x 510 x 1285 | 60.1 |
Вес БРУТТО : 336.4 кг.
Объем: 1.41 m3