Главная
Сварки и зарядные устройства
Сварочные полуавтоматы MIG-MAG
Сварочные полуавтоматы MIG-MAG СВАРОГ
STANDART MIG 250 Y (J04-M)
STANDART MIG 250 Y (J04-M)
Промышленый инвертор для сварки в среде защитного газа MIG/MAG, порошковой проволкой (FCAW), ручной дуговой покрытым жлектродом (ММА)
147390 ք
≈ 1503,98 €
В наличии
8 (916) 393-30-97
8 800 100-48-40
Удобная система управления:
- Светодиодный индикатор перегрева
- Индикатор сети загорается, когда аппарат включен
- Кнопка холостого прогона сварочной проволоки
- Регулятор индуктивности
- Регулятор сварочного тока для ММА
- Регулятор напряжения на дуге
- Регулятор скорости подачи сварочной проволоки
- Цифровой дисплей для отображения напряжения на дуге
- Цифровой дисплей для отображения силы тока
- Выход «+»
- Выход «-»
- Кабель переключения полярности
- Выбоа способа сварки MMA и MIG
- Евроразъем подключения горелки
Надежный механизм подачи проволоки и удобное расположение катушки
- Возможность использования катушки D300 весом 20 кг
- Мощный электромотор и двухроликовый механизм подачи проволоки обеспечивает плавный и безрывковый процесс сварки на всех этапах
- Ролики, которые идут в комплекте аппарата позволяют работать со сварочной проволокой сразу с тремя сечениями: 0.6 – 0,8 – 1.0-1.2 мм
- Удобное расположение катушки с проволокой для быстрой замены
Бесперебойная устойчивая работа при температуре 40°
- Встроенный вентилятор и система охлаждения сварочного аппарата обеспечивает максимальный обдув греющихся компонентов, что обеспечивает бесперебойную устойчивую работу при температуре 40° без отключения по перегреву
- На задней панели расположена розетка 36 В для подключения подогревателя газа и защитный предохранитель, который срабатывает при выходе из строя подогревателя редуктора
| Режим сварки MIG/MAG DC | Да |
| Режим сварки порошковой проволокой | Да |
| Режим сварки MMA DC | Да |
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение питающей сети | 380 В |
| Рабочий диапазон сетевого напряжения | 323–437 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Количество фаз | 3 фазы |
| Потребляемый ток | 20 А |
| Потребляемая мощность MIG | 11.6 кВА |
| Потребляемая мощность MMA | 12.5 кВА |
| Сварочный ток MIG | 50–250 А |
| Сварочный ток MMA | 20–250 А |
| Рабочее напряжение MIG | 15.0–48.0 В |
| Рабочее напряжение MMA | 20.8–30.0 В |
| Напряжение холостого хода MIG | 56 В |
| Напряжение холостого хода MMA/ VRD | 50 В |
| ПН (40°C) | 60 % |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MIG | 194 А |
| Сварочный ток при ПН, 100%, MMA | 194 А |
| Диаметр сварочной проволоки | 0.6 мм/0.8 мм/1.0 мм/1.2 мм |
| Диаметр электрода MMA | 1.5 –5.0 мм |
| Скорость подачи проволоки | 1.5 –16.0 м/мин |
| Количество роликов | 2 шт |
| Максимальный вес катушки | 20 кг |
Дополнительные функции MIG
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Смена полярности | Да |
| Регулировка индуктивности | Да |
| Холостой прогон проволоки | Да |
| Дожигание сварочной проволоки | Да |
Конструктивные решения
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип изготовления | Комбинированный |
| Тип транзисторов | IGBT транзисторы |
| Тип управления | Аналоговое |
| Цифровая индикация параметров сварки | Индикатор |
| Розетка 36 В | Да |
| Подающий механизм | Встроенный |
Базовые характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Коэффициент мощности | 0.7 |
| КПД | 85 % |
| Класс изоляции | F |
| Степень защиты | IP 23S |
| Температура эксплуатации | –15 …+40 °C |
| Габаритные размеры аппарата в сборе | 500×263× 430 мм |
| Вес аппарата в сборе | 28.2 кг |
Панельные соединения источника
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Силовые панельные соединения | ОКС 35–50 |
| Подключение горелки | Евроадаптер |
| Подключение газа, вход | Штуцер ⌀9 мм |







