Споттер GW 65L
Авт.ввод параметров сварки,защита от перегрева,макс св ток 4,2 А, толщ свар мат 0,6-1,2 , полная комплектация
53900 ք
≈ 550,00 €
В наличии
Параметры | Модель 60L | Модель 65L |
Входной ток | 20-60 A | 20-65 A |
Потребляемая мощность | 10,9 кВт | 12,5 кВт |
Режимы операций | встроенные | встроенные |
Габариты | 490x400x670 мм | 630x500x710 мм |
Максимальный сварочный ток | 3500 А | 4200 А |
Система регулировки времени | 0-99 мс | 0-99 мс |
Толщина свариваемых материалов | 0,6+1,2 мм | 0,6+1,2 мм |
Входящее напряжение | 220В / 380В | 220В / 380В |
Выходное напряжение | AC 1В–10В - нагревание графитовым стержнем | AC 1В–10В - нагревание графитовым стержнем |
Вес | 65 кг | |
Силовой провод | 3*4 длиной 2,3 м | 3*4 длиной 2,3 м |
Пистолет | 70 мм³ длиной 2,2 м | 70 мм³ длиной 2,2 м |
Провод заземления | 70 мм³ длиной 1,8 м | 70 мм³ длиной 1,8 м |
Комплектация
Тележка | 1 |
Обратный молоток (короткий) | 1 |
Обратный молоток (длинный, с ручкой) | 1 |
Крюк на обратный молоток | |
Насадка под треугольник | 1 |
Электрод карбоновый | 2 |
Присоска пневматическая | 1 |
Масса | 1 |
Вилка силовая | 1 |
Гребенка с 6-тью зацепами | 1 |
Ключ | 1 |
Проволока волнистая | 10 |
Кольцо скрученное для вытягивания | 20 |
Кольцо тяговое (шайба) | 35 |
Электрод для волнистой проволоки | 1 |
Электрод для тяговых колец | 1 |
Электрод для болтов | 1 |
Электрод для осадки метала | 1 |
Держатель электрода | 1 |
Электрод для колец | 1 |
Треугольник омедненный | 5 |
Соединитель | 1 |
Болт омедненный 0,4 см | 20 |
Болт омедненный 0,6 см | 20 |
ИТОГО: |