Гидравлический складной кран N3711 предназначен для подъема и перемещения автомобильных узлов, агрегатов и других грузов массой до 1 тонны.
- Может использоваться на станциях техобслуживания, в автомастерских и других производственных предприятиях.
- Подъем и опускание грузов производится с помощью гидравлического цилиндра с ручным приводом.
- Грузоподъемность крана зависит от выноса стрелы и варьируется от 250 кг до 1 т.
- Складная конструкция опор обеспечивает компактность при хранении и легкую транспортировку к рабочей зоне.
- Кран оснащен 5-ю колесами, которые дают хорошую устойчивость как при работе так и в сложенном состоянии.
- Устройство полностью автономно, не требует дополнительных приспособлений.
Грузоподъемность в положении стрелы 1 (P1), т. | 1 | | Грузоподъемность в положении стрелы 2 (P2), т. | 0,9 |
Расстояние между колесами (E), см. | 39 | | Макс. ширина основания (D), см. | 96 |
Длина основания (B), см. | 145 | | Длина стрелы в положении 5 (L5), см. | 140 |
Длина стрелы в положении 4 (L4), см. | 130 | | Длина стрелы в положении 3 (L3), см. | 120 |
Длина стрелы в положении 2 (L2), см. | 110 | | Длина стрелы в положении 1 (L1), см. | 100 |
Макс. высота подъема, в положении стрелы 4 (H2), см. | 230 | | Макс. высота подъема, в положении стрелы 1 (H1), см. | 209 |
Грузоподъемность в положении стрелы 5 (P5), т. | 0,7 | | Грузоподъемность в положении стрелы 4 (P4), т. | 0,6 |
Грузоподъемность в положении стрелы 3 (P3), т. | 0,8 | | Высота крана (C), см. | 155 |
Высота основания (A), см. | 10,5 | | |
Габариты и вес товара с упаковкой |
Вес, кг | 95.6 |
Длина, мм | 1600 |
Ширина, мм | 375 |
Высота, мм | 337 |